首页
Home-
关于qy千亿·体育
about us -
产品中心
products -
销售与服务
sale&service -
新闻资讯
News Center 联系qy千亿·体育
Contact Us服务咨询电话
158-7483-8202
qy千亿·体育219-529口径螺旋管理论重量表 | ||||||
隆盛达/qy千亿·体育公司拥有多条螺旋管生产线、涂塑螺旋管线、3PE螺旋管线、防腐螺旋管线等,生产直径为219-2820mm,壁厚为6-24mm的螺旋钢管。可按双方合同要求进行螺旋钢管直径219-3620mm范围内的其它特殊规格加工。可进行刚性防水套管、钢板下料、钢板剪板以及厚达40mm的卷筒等加工,来电热线:。 | ||||||
钢管规格 (直径mm) | 常用定尺(m) | 壁厚(mm) | 米重量 (kg) | 12米定尺理论重(kg) | 钢厂/产地 | 备注 |
219 | 12 | 5 | 26.89 | 322.63 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 6 | 32.02 | 384.19 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 7 | 37.10 | 445.15 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 42.13 | 505.51 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
273 | 12 | 5 | 33.54 | 402.53 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 6 | 40.01 | 480.06 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 7 | 46.42 | 557.00 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 52.78 | 633.35 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
325 | 12 | 5 | 39.96 | 479.52 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 6 | 47.70 | 572.39 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 7 | 55.39 | 664.72 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 63.04 | 756.45 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 70.63 | 847.60 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
377 | 12 | 5 | 46.37 | 556.44 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 6 | 55.39 | 664.72 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 7 | 64.37 | 772.43 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 73.30 | 879.56 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 82.17 | 986.09 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 91.00 | 1092.03 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
426 | 12 | 5 | 52.41 | 628.92 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 6 | 62.64 | 751.72 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 7 | 72.83 | 873.93 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 82.96 | 995.56 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 93.05 | 1116.59 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 103.09 | 1237.03 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 113.07 | 1356.87 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 123.01 | 1476.13 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
478 | 12 | 6 | 70.34 | 844.05 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 7 | 81.80 | 981.65 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 93.22 | 1118.66 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 104.59 | 1255.08 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 115.91 | 1390.91 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 127.18 | 1526.14 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 138.40 | 1660.78 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
529 | 12 | 6 | 77.88 | 934.60 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 7 | 90.61 | 1087.29 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 103.28 | 1239.39 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 115.91 | 1390.91 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 128.49 | 1541.82 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 141.01 | 1692.15 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 153.49 | 1841.89 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 178.30 | 2139.58 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
螺旋钢管特殊规格(厚度、长度、直径)根据用户需要确定(最大口径螺旋钢管3620mm) |