首页
Home-
关于qy千亿·体育
about us -
产品中心
products -
销售与服务
sale&service -
新闻资讯
News Center 联系qy千亿·体育
Contact Us服务咨询电话
158-7483-8202
qy千亿·体育529-1420口径螺旋管理论重量表 | ||||||
隆盛达/qy千亿·体育公司拥有多条螺旋管生产线、涂塑螺旋管线、3PE螺旋管线、防腐螺旋管线等,生产直径为219-2820mm,壁厚为6-24mm的螺旋钢管。可按双方合同要求进行螺旋钢管直径219-3620mm范围内的其它特殊规格加工。可进行刚性防水套管、钢板下料、钢板剪板以及厚达40mm的卷筒等加工,来电热线:。 | ||||||
钢管规格 (直径mm) | 常用定尺(m) | 壁厚(mm) | 米重量 (kg) | 12米定尺理论重(kg) | 钢厂/产地 | 备注 |
529 | 12 | 6 | 77.88 | 934.60 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 7 | 90.61 | 1087.29 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 103.28 | 1239.39 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 115.91 | 1390.91 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 128.49 | 1541.82 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 141.01 | 1692.15 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 153.49 | 1841.89 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 178.30 | 2139.58 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
630 | 12 | 6 | 92.83 | 1113.92 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 7 | 108.04 | 1296.51 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 123.21 | 1478.50 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 138.32 | 1659.90 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 153.39 | 1840.70 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 168.41 | 2020.92 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 183.38 | 2200.54 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 213.17 | 2558.01 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
720 | 12 | 6 | 106.14 | 1273.68 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 7 | 123.58 | 1482.94 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 140.96 | 1691.56 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 158.30 | 1899.59 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 175.59 | 2107.03 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 192.82 | 2313.88 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 210.01 | 2520.14 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 244.24 | 2930.87 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 278.27 | 3339.24 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
820 | 12 | 6 | 120.94 | 1451.28 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 7 | 140.84 | 1690.08 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 8 | 160.69 | 1928.30 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 180.49 | 2165.92 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 200.25 | 2402.95 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 219.95 | 2639.39 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 239.60 | 2875.24 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 278.76 | 3345.16 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 317.73 | 3812.71 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
920 | 12 | 7 | 158.10 | 1897.20 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 8 | 180.42 | 2165.03 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 9 | 202.69 | 2432.25 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 224.91 | 2698.87 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 247.08 | 2964.90 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 269.20 | 3230.34 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 313.29 | 3759.45 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 357.18 | 4286.19 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
1020 | 12 | 8 | 200.15 | 2401.77 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 9 | 224.88 | 2698.58 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 249.57 | 2994.79 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 274.20 | 3290.42 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 298.79 | 3585.45 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 347.81 | 4173.74 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 396.64 | 4759.66 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
1120 | 12 | 8 | 219.88 | 2638.50 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 9 | 247.08 | 2964.90 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 274.23 | 3290.71 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 301.33 | 3615.93 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 328.38 | 3940.55 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 382.34 | 4588.03 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 436.09 | 5233.13 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
1220 | 12 | 8 | 239.60 | 2875.24 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 9 | 269.27 | 3231.23 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 298.89 | 3586.63 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 328.45 | 3941.44 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 357.97 | 4295.66 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 416.86 | 5002.31 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 475.55 | 5706.60 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 18 | 534.04 | 6408.53 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
1320 | 12 | 8 | 259.33 | 3111.98 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 9 | 291.46 | 3497.56 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 10 | 323.55 | 3882.55 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 355.58 | 4266.95 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 387.56 | 4650.76 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 451.38 | 5416.60 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 515.01 | 6180.07 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 18 | 578.43 | 6941.18 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
1420 | 12 | 9 | 313.66 | 3763.89 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 10 | 348.21 | 4178.47 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 11 | 382.71 | 4592.46 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 417.16 | 5005.86 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 485.91 | 5830.89 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 554.46 | 6653.55 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 18 | 622.82 | 7473.84 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
螺旋钢管特殊规格(厚度、长度、直径)根据用户需要确定(最大口径螺旋钢管3620mm) |