首页
Home-
关于qy千亿·体育
about us -
产品中心
products -
销售与服务
sale&service -
新闻资讯
News Center 联系qy千亿·体育
Contact Us服务咨询电话
158-7483-8202
qy千亿·体育1620-2820口径螺旋管理论重量表 | ||||||
隆盛达/qy千亿·体育公司拥有多条螺旋管生产线、涂塑螺旋管线、3PE螺旋管线、防腐螺旋管线等,生产直径为219-2820mm,壁厚为6-24mm的螺旋钢管。可按双方合同要求进行螺旋钢管直径219-3620mm范围内的其它特殊规格加工。可进行刚性防水套管、钢板下料、钢板剪板以及厚达40mm的卷筒等加工,来电热线:。 | ||||||
钢管规格 (直径mm) | 常用定尺(m) | 壁厚(mm) | 米重量 (kg) | 12米定尺理论重量(kg) | 钢厂/产地 | 备注 |
1620 | 12 | 10 | 397.53 | 4770.31 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 11 | 436.96 | 5243.49 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 12 | 476.34 | 5716.07 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 554.96 | 6659.47 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 633.37 | 7600.49 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 18 | 711.60 | 8539.15 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 20 | 789.62 | 9475.44 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
1820 | 12 | 11 | 491.21 | 5894.51 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 12 | 535.52 | 6426.28 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 14 | 624.00 | 7488.04 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 712.29 | 8547.43 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 18 | 800.37 | 9604.46 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 20 | 888.26 | 10659.12 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
2020 | 12 | 12 | 594.71 | 7136.49 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 14 | 693.05 | 8316.62 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 16 | 791.20 | 9494.38 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 18 | 889.15 | 10669.77 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 20 | 986.90 | 11842.80 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 22 | 1084.45 | 13013.46 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
2220 | 12 | 14 | 762.10 | 9145.19 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 16 | 870.11 | 10441.32 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 18 | 977.92 | 11735.09 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 20 | 1085.54 | 13026.48 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 22 | 1192.96 | 14315.51 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
2320 | 12 | 16 | 909.57 | 10914.79 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 18 | 1022.31 | 12267.74 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 20 | 1134.86 | 13618.32 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 22 | 1247.21 | 14966.53 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
2420 | 12 | 16 | 949.02 | 11388.27 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 18 | 1066.70 | 12800.40 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 20 | 1184.18 | 14210.16 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 22 | 1301.46 | 15617.56 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 24 | 1418.55 | 17022.58 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
2520 | 12 | 16 | 988.48 | 11861.74 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 18 | 1111.09 | 13333.05 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 20 | 1233.50 | 14802.00 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 22 | 1355.71 | 16268.58 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 24 | 1477.73 | 17732.79 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
2620 | 12 | 18 | 1155.48 | 13865.71 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 20 | 1282.82 | 15393.84 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 22 | 1409.97 | 16919.60 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 24 | 1536.92 | 18443.00 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
2820 | 12 | 20 | 1381.46 | 16577.52 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * |
12 | 22 | 1518.47 | 18221.65 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
12 | 24 | 1655.28 | 19863.42 | 隆盛达/qy千亿·体育 | * | |
螺旋钢管特殊规格(厚度、长度、直径)根据用户需要确定(最大口径螺旋钢管3620mm) |